MILOS (Area Four Industries) touring case library
MILOS M222, M290, M390, M520 and 4GS/4GX series truss: straight sections by length with the outside dimensions and section weights from the MILOS store. 446 entries.
389 cases
Import into Truck Packer| MILOS 4GS35 Box 35cm x 1.44' (0.44m) Fork [4GS-35-390] | 17.3 | 13.7 | 13.7 | 1.87 | 10.2 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS35 Box 35cm x 11.83' (3.61m) Fork [4GS-35-3556] | 142 | 13.7 | 13.7 | 15.33 | 83.7 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS35 Box 35cm x 13.75' (4.19m) Fork [4GS-35-4140] | 165 | 13.7 | 13.7 | 17.81 | 97.3 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS35 Box 35cm x 2.35' (0.72m) Fork [4GS-35-666] | 28.2 | 13.7 | 13.7 | 3.04 | 16.6 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS35 Box 35cm x 2.45m (8.04') Fork [4GS-35-2400] | 96.5 | 13.7 | 13.7 | 10.42 | 56.9 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS35 Box 35cm x 3.05m (10.00') Fork [4GS-35-3000] | 120.1 | 13.7 | 13.7 | 12.97 | 70.8 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS35 Box 35cm x 4.24' (1.29m) Fork [4GS-35-1243] | 50.9 | 13.7 | 13.7 | 5.5 | 30 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS35 Box 35cm x 6.13' (1.87m) Fork [4GS-35-1820] | 73.6 | 13.7 | 13.7 | 7.95 | 43.4 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS50 Box 50cm x 0.55m (1.80') Fork [4GS-50-500] | 21.7 | 19.7 | 19.7 | 4.85 | 16.4 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS50 Box 50cm x 1.05m (3.44') Fork [4GS-50-1000] | 41.3 | 19.7 | 19.7 | 9.27 | 31.3 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS50 Box 50cm x 2.05m (6.73') Fork [4GS-50-2000] | 80.7 | 19.7 | 19.7 | 18.09 | 61.1 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS50 Box 50cm x 3.05m (10.00') Fork [4GS-50-3000] | 120.1 | 19.7 | 19.7 | 26.91 | 90.8 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS50 Box 50cm x 4.05m (13.29') Fork [4GS-50-4000] | 159.5 | 19.7 | 19.7 | 35.74 | 120.6 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS62 Box 62cm x 1.25m (4.10') Fork [4GS-62-1200] | 49.2 | 24.3 | 24.3 | 16.8 | 39.4 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS62 Box 62cm x 2.45m (8.04') Fork [4GS-62-2400] | 96.5 | 24.3 | 24.3 | 32.94 | 77.3 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS62 Box 62cm x 5'6" (1.68m) Fork [4GS-62-1626] | 66 | 24.3 | 24.3 | 22.53 | 52.9 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS62F Box 62cm x 1.25m (4.10') Fork [4GS-62F-1200] | 49.2 | 24.3 | 24.3 | 16.8 | 37.7 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS62F Box 62cm x 2.45m (8.04') Fork [4GS-62F-2400] | 96.5 | 24.3 | 24.3 | 32.94 | 73.8 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS62F Box 62cm x 3.05m (10.00') Fork [4GS-62F-3000] | 120.1 | 24.3 | 24.3 | 41 | 91.9 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GS62F Box 62cm x 5'6" (1.68m) Fork [4GS-62F-1626] | 66 | 24.3 | 24.3 | 22.53 | 50.5 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GX91 Rectangle 102cm x 61cm x 10.07' (3.07m) Fork [4GX-91-3000] | 120.9 | 40 | 24 | 67.27 | 177.3 | Rigging & Motors |
| MILOS 4GX91 Rectangle 102cm x 61cm x 4.17' (1.27m) Fork [4GX-91-1200] | 50 | 40 | 24 | 27.83 | 73.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M1200 Rectangle 130cm x 80cm x 1.5m (4.92') [RTR1500] | 59.1 | 31.4 | 51.1 | 54.8 | 116.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M1200 Rectangle 130cm x 80cm x 1m (3.28') [RTR1000] | 39.4 | 31.4 | 51.1 | 36.53 | 77.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M1200 Rectangle 130cm x 80cm x 2.5m (8.20') [RTR2500] | 98.4 | 31.4 | 51.1 | 91.33 | 193.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M1200 Rectangle 130cm x 80cm x 2m (6.56') [RTR2000] | 78.7 | 31.4 | 51.1 | 73.07 | 154.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M1200 Rectangle 130cm x 80cm x 3.5m (11.48') [RTR3500] | 137.8 | 31.4 | 51.1 | 127.86 | 271.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M1200 Rectangle 130cm x 80cm x 3m (9.84') [RTR3000] | 118.1 | 31.4 | 51.1 | 109.6 | 232.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M1200 Rectangle 130cm x 80cm x 4m (13.12') [RTR4000] | 157.5 | 31.4 | 51.1 | 146.14 | 309.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M1200 Rectangle 130cm x 80cm x 5m (16.40') [RTR5000] | 196.9 | 31.4 | 51.1 | 182.67 | 387.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Box 22cm x 0.5m (1.64') [QTM500] | 19.7 | 8.7 | 8.7 | 0.87 | 2.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Box 22cm x 1.5m (4.92') [QTM1500] | 59.1 | 8.7 | 8.7 | 2.61 | 7.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Box 22cm x 1.90' (0.58m) [QTM578] | 22.8 | 8.7 | 8.7 | 1.01 | 2.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Box 22cm x 1m (3.28') [QTM1000] | 39.4 | 8.7 | 8.7 | 1.74 | 4.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Box 22cm x 2.5m (8.20') [QTM2500] | 98.4 | 8.7 | 8.7 | 4.35 | 12.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Box 22cm x 2m (6.56') [QTM2000] | 78.7 | 8.7 | 8.7 | 3.48 | 9.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Box 22cm x 3m (9.84') [QTM3000] | 118.1 | 8.7 | 8.7 | 5.22 | 14.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Box 22cm x 4m (13.12') [QTM4000] | 157.5 | 8.7 | 8.7 | 6.96 | 19.6 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Tri 22cm x 0.5m (1.64') [STM500] | 19.7 | 8.7 | 7.8 | 0.77 | 1.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Tri 22cm x 1.5m (4.92') [STM1500] | 59.1 | 8.7 | 7.8 | 2.32 | 5.6 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Tri 22cm x 1.90' (0.58m) [STM578] | 22.8 | 8.7 | 7.8 | 0.89 | 2.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Tri 22cm x 1m (3.28') [STM1000] | 39.4 | 8.7 | 7.8 | 1.55 | 3.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Tri 22cm x 2.5m (8.20') [STM2500] | 98.4 | 8.7 | 7.8 | 3.86 | 9.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Tri 22cm x 2m (6.56') [STM2000] | 78.7 | 8.7 | 7.8 | 3.09 | 7.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Tri 22cm x 3m (9.84') [STM3000] | 118.1 | 8.7 | 7.8 | 4.64 | 11.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M222 Tri 22cm x 4m (13.12') [STM4000] | 157.5 | 8.7 | 7.8 | 6.18 | 15 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.1m (0.34') [QTU105] | 11.4 | 4.1 | 11.4 | 0.31 | 1.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.1m (0.34') [QTV105] | 11.4 | 4.1 | 11.4 | 0.31 | 1.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.1m (0.34') [QTVF105] | 11.3 | 4.1 | 11.3 | 0.31 | 1.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.1m (0.34') [QTVU105] | 11.4 | 4.1 | 11.4 | 0.31 | 1.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.25m (0.82') [QTU250] | 11.4 | 9.8 | 11.4 | 0.74 | 2.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.25m (0.82') [QTV250] | 11.4 | 9.8 | 11.4 | 0.74 | 3.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.25m (0.82') [QTVF250] | 11.3 | 9.8 | 11.3 | 0.73 | 3.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.25m (0.82') [QTVU250] | 11.3 | 9.8 | 11.3 | 0.73 | 3.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.5m (1.64') [QTB500] | 19.7 | 11.4 | 11.4 | 1.49 | 5.6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.5m (1.64') [QTF500] | 19.7 | 11.4 | 11.4 | 1.49 | 5.6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.5m (1.64') [QTU500] | 19.7 | 11.4 | 11.4 | 1.49 | 5.6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.5m (1.64') [QTV500] | 19.7 | 11.4 | 11.4 | 1.47 | 6.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.5m (1.64') [QTVF500] | 19.7 | 11.3 | 11.3 | 1.46 | 6.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.5m (1.64') [QTVU500] | 19.7 | 11.3 | 11.3 | 1.46 | 6.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.69' (0.21m) [QTU210] | 11.4 | 8.3 | 11.4 | 0.62 | 2.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.69' (0.21m) [QTV210] | 11.4 | 8.3 | 11.4 | 0.62 | 2.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.69' (0.21m) [QTVF210] | 11.3 | 8.3 | 11.3 | 0.62 | 2.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.69' (0.21m) [QTVU210] | 11.3 | 8.3 | 11.3 | 0.62 | 2.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.75m (2.46') [QTV750] | 29.5 | 11.3 | 11.3 | 2.2 | 10.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.75m (2.46') [QTVF750] | 29.5 | 11.3 | 11.3 | 2.2 | 10.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.75m (2.46') [QTVU750] | 29.5 | 11.3 | 11.3 | 2.2 | 10.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.95' (0.29m) [QTU290] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0.86 | 3.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.95' (0.29m) [QTV290] | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0.86 | 3.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.95' (0.29m) [QTVF290] | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 0.85 | 3.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 0.95' (0.29m) [QTVU290] | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 0.85 | 3.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 1.5m (4.92') [QTB1500] | 59.1 | 11.4 | 11.4 | 4.46 | 16.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 1.5m (4.92') [QTF1500] | 59.1 | 11.4 | 11.4 | 4.46 | 16.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 1.5m (4.92') [QTU1500] | 59.1 | 11.4 | 11.4 | 4.46 | 16.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 1.5m (4.92') [QTV1500] | 59.1 | 11.4 | 11.4 | 4.43 | 20.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 1.5m (4.92') [QTVF1500] | 59.1 | 11.3 | 11.3 | 4.39 | 20.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 1.5m (4.92') [QTVU1500] | 59.1 | 11.3 | 11.3 | 4.39 | 20.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 1m (3.28') [QTB1000] | 39.4 | 11.4 | 11.4 | 2.97 | 11.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 1m (3.28') [QTF1000] | 39.4 | 11.4 | 11.4 | 2.97 | 11.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 1m (3.28') [QTU1000] | 39.4 | 11.4 | 11.4 | 2.97 | 11.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 1m (3.28') [QTV1000] | 39.4 | 11.4 | 11.4 | 2.95 | 13.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 1m (3.28') [QTVF1000] | 39.4 | 11.3 | 11.3 | 2.93 | 13.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 1m (3.28') [QTVU1000] | 39.4 | 11.3 | 11.3 | 2.93 | 13.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2.33' (0.71m) [QTB710] | 28 | 11.4 | 11.4 | 2.11 | 7.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2.33' (0.71m) [QTU710] | 28 | 11.4 | 11.4 | 2.11 | 7.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2.33' (0.71m) [QTV710] | 28 | 11.4 | 11.4 | 2.09 | 9.6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2.33' (0.71m) [QTVF710] | 28 | 11.3 | 11.3 | 2.08 | 9.6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2.33' (0.71m) [QTVU710] | 28 | 11.3 | 11.3 | 2.08 | 9.6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2.5m (8.20') [QTB2500] | 98.4 | 11.4 | 11.4 | 7.43 | 27.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2.5m (8.20') [QTF2500] | 98.4 | 11.4 | 11.4 | 7.43 | 27.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2.5m (8.20') [QTU2500] | 98.4 | 11.4 | 11.4 | 7.43 | 27.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2.5m (8.20') [QTV2500] | 98.4 | 11.4 | 11.4 | 7.38 | 33.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2.5m (8.20') [QTVF2500] | 98.4 | 11.3 | 11.3 | 7.32 | 33.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2.5m (8.20') [QTVU2500] | 98.4 | 11.3 | 11.3 | 7.32 | 33.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2m (6.56') [QTB2000] | 78.7 | 11.4 | 11.4 | 5.94 | 22.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2m (6.56') [QTF2000] | 78.7 | 11.4 | 11.4 | 5.94 | 22.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2m (6.56') [QTU2000] | 78.7 | 11.4 | 11.4 | 5.94 | 22.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2m (6.56') [QTV2000] | 78.7 | 11.4 | 11.4 | 5.9 | 26.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2m (6.56') [QTVF2000] | 78.7 | 11.3 | 11.3 | 5.86 | 26.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 2m (6.56') [QTVU2000] | 78.7 | 11.3 | 11.3 | 5.86 | 26.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 3m (9.84') [QTB3000] | 118.1 | 11.4 | 11.4 | 8.91 | 33.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 3m (9.84') [QTF3000] | 118.1 | 11.4 | 11.4 | 8.91 | 33.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 3m (9.84') [QTU3000] | 118.1 | 11.4 | 11.4 | 8.91 | 33.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 3m (9.84') [QTV3000] | 118.1 | 11.4 | 11.4 | 8.85 | 40.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 3m (9.84') [QTVF3000] | 118.1 | 11.3 | 11.3 | 8.79 | 40.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 3m (9.84') [QTVU3000] | 118.1 | 11.3 | 11.3 | 8.79 | 40.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 4m (13.12') [QTB4000] | 157.5 | 11.4 | 11.4 | 11.89 | 44.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 4m (13.12') [QTF4000] | 157.5 | 11.4 | 11.4 | 11.89 | 44.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 4m (13.12') [QTU4000] | 157.5 | 11.4 | 11.4 | 11.89 | 44.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 4m (13.12') [QTV4000] | 157.5 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 53.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 4m (13.12') [QTVF4000] | 157.5 | 11.3 | 11.3 | 11.72 | 53.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 4m (13.12') [QTVU4000] | 157.5 | 11.3 | 11.3 | 11.72 | 53.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 5m (16.40') [QTB5000] | 196.9 | 11.4 | 11.4 | 14.86 | 55.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 5m (16.40') [QTF5000] | 196.9 | 11.4 | 11.4 | 14.86 | 55.7 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 5m (16.40') [QTV5000] | 196.9 | 11.4 | 11.4 | 14.75 | 67.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 5m (16.40') [QTVF5000] | 196.9 | 11.3 | 11.3 | 14.65 | 67.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Box 29cm x 5m (16.40') [QTVU5000] | 196.9 | 11.3 | 11.3 | 14.65 | 67.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 23cm x 0.35' (0.11m) [QTU5000] | 4.2 | 2 | 9.2 | 0.04 | 1.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.1m (0.34') [BTV105] | 4.1 | 2 | 11.4 | 0.05 | 0.6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.1m (0.34') [BTVF105] | 4.1 | 2 | 11.4 | 0.05 | 0.6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.1m (0.34') [BTVU105] | 4.1 | 2 | 11.4 | 0.05 | 0.6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.25m (0.82') [BTV250] | 9.8 | 1.9 | 11.3 | 0.12 | 1.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.25m (0.82') [BTVF250] | 9.8 | 1.9 | 11.3 | 0.12 | 1.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.25m (0.82') [BTVU250] | 9.8 | 1.9 | 11.3 | 0.12 | 1.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.5m (1.64') [BTB500] | 19.7 | 2 | 11.4 | 0.26 | 2.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.5m (1.64') [BTF500] | 19.7 | 2 | 11.4 | 0.26 | 2.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.5m (1.64') [BTU500] | 19.7 | 2 | 11.4 | 0.26 | 2.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.5m (1.64') [BTV500] | 19.7 | 1.9 | 11.3 | 0.24 | 3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.5m (1.64') [BTVF500] | 19.7 | 1.9 | 11.3 | 0.24 | 3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.5m (1.64') [BTVU500] | 19.7 | 1.9 | 11.3 | 0.24 | 3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.69' (0.21m) [BTV210] | 8.3 | 1.9 | 11.3 | 0.1 | 1.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.69' (0.21m) [BTVF210] | 8.3 | 1.9 | 11.3 | 0.1 | 1.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.69' (0.21m) [BTVU210] | 8.3 | 1.9 | 11.3 | 0.1 | 1.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.75m (2.46') [BTF750] | 29.5 | 2 | 11.4 | 0.38 | 3.6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.75m (2.46') [BTV750] | 29.5 | 1.9 | 11.3 | 0.37 | 4.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.75m (2.46') [BTVF750] | 29.5 | 1.9 | 11.3 | 0.37 | 4.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.75m (2.46') [BTVU750] | 29.5 | 1.9 | 11.3 | 0.37 | 4.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.95' (0.29m) [BTV290] | 11.4 | 1.9 | 11.3 | 0.14 | 1.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.95' (0.29m) [BTVF290] | 11.4 | 1.9 | 11.3 | 0.14 | 1.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 0.95' (0.29m) [BTVU290] | 11.4 | 1.9 | 11.3 | 0.14 | 1.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 1.5m (4.92') [BTB1500] | 59.1 | 2 | 11.4 | 0.77 | 7.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 1.5m (4.92') [BTF1500] | 59.1 | 2 | 11.4 | 0.77 | 7.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 1.5m (4.92') [BTU1500] | 59.1 | 2 | 11.4 | 0.77 | 7.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 1.5m (4.92') [BTV1500] | 59.1 | 1.9 | 11.3 | 0.73 | 9.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 1.5m (4.92') [BTVF1500] | 59.1 | 1.9 | 11.3 | 0.73 | 9.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 1.5m (4.92') [BTVU1500] | 59.1 | 1.9 | 11.3 | 0.73 | 9.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 1m (3.28') [BTB1000] | 39.4 | 2 | 11.4 | 0.51 | 4.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 1m (3.28') [BTF1000] | 39.4 | 2 | 11.4 | 0.51 | 4.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 1m (3.28') [BTU1000] | 39.4 | 2 | 11.4 | 0.51 | 4.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 1m (3.28') [BTV1000] | 39.4 | 1.9 | 11.3 | 0.49 | 6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 1m (3.28') [BTVF1000] | 39.4 | 1.9 | 11.3 | 0.49 | 6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 1m (3.28') [BTVU1000] | 39.4 | 1.9 | 11.3 | 0.49 | 6 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2.33' (0.71m) [BTF710] | 28 | 2 | 11.4 | 0.36 | 3.4 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2.33' (0.71m) [BTV710] | 28 | 1.9 | 11.3 | 0.35 | 4.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2.33' (0.71m) [BTVF710] | 28 | 1.9 | 11.3 | 0.35 | 4.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2.33' (0.71m) [BTVU710] | 28 | 1.9 | 11.3 | 0.35 | 4.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2.5m (8.20') [BTB2500] | 98.4 | 2 | 11.4 | 1.28 | 11.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2.5m (8.20') [BTF2500] | 98.4 | 2 | 11.4 | 1.28 | 11.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2.5m (8.20') [BTU2500] | 98.4 | 2 | 11.4 | 1.28 | 11.9 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2.5m (8.20') [BTV2500] | 98.4 | 1.9 | 11.3 | 1.22 | 15.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2.5m (8.20') [BTVF2500] | 98.4 | 1.9 | 11.3 | 1.22 | 15.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2.5m (8.20') [BTVU2500] | 98.4 | 1.9 | 11.3 | 1.22 | 15.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2m (6.56') [BTB2000] | 78.7 | 2 | 11.4 | 1.03 | 9.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2m (6.56') [BTF2000] | 78.7 | 2 | 11.4 | 1.03 | 9.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2m (6.56') [BTU2000] | 78.7 | 2 | 11.4 | 1.03 | 9.5 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2m (6.56') [BTV2000] | 78.7 | 1.9 | 11.3 | 0.98 | 12.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2m (6.56') [BTVF2000] | 78.7 | 1.9 | 11.3 | 0.98 | 12.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 2m (6.56') [BTVU2000] | 78.7 | 1.9 | 11.3 | 0.98 | 12.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 3m (9.84') [BTB3000] | 118.1 | 2 | 11.4 | 1.54 | 14.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 3m (9.84') [BTF3000] | 118.1 | 2 | 11.4 | 1.54 | 14.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 3m (9.84') [BTU3000] | 118.1 | 2 | 11.4 | 1.54 | 14.3 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 3m (9.84') [BTV3000] | 118.1 | 1.9 | 11.3 | 1.46 | 18.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 3m (9.84') [BTVF3000] | 118.1 | 1.9 | 11.3 | 1.46 | 18.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 3m (9.84') [BTVU3000] | 118.1 | 1.9 | 11.3 | 1.46 | 18.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 4m (13.12') [BTB4000] | 157.5 | 2 | 11.4 | 2.05 | 19.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 4m (13.12') [BTF4000] | 157.5 | 2 | 11.4 | 2.05 | 19.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 4m (13.12') [BTU4000] | 157.5 | 2 | 11.4 | 2.05 | 19.1 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 4m (13.12') [BTV4000] | 157.5 | 1.9 | 11.3 | 1.95 | 24.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 4m (13.12') [BTVF4000] | 157.5 | 1.9 | 11.3 | 1.95 | 24.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 4m (13.12') [BTVU4000] | 157.5 | 1.9 | 11.3 | 1.95 | 24.2 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 5m (16.40') [BTB5000] | 196.9 | 2 | 11.4 | 2.56 | 23.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 5m (16.40') [BTF5000] | 196.9 | 2 | 11.4 | 2.56 | 23.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 5m (16.40') [BTU5000] | 196.9 | 2 | 11.4 | 2.56 | 23.8 | Rigging & Motors |
| MILOS M290 Ladder 29cm x 5m (16.40') [BTV5000] | 196.9 | 1.9 | 11.3 | 2.44 | 30.2 | Rigging & Motors |
